SMA T20: Syed Mushtaq Ali Trophy 2021 Complete Schedule
Syed Mushtaq Ali Trophy 2021 (SMA T20) is scheduled to begin on January 10th as BCCI announced the schedule of SMA T20. The tournament consists of 102 Matches including semifinal and final; Six groups are participating in the Tournament which is followed by six teams each that will fight for the finale of SMA Trophy 2021.
According to the schedule, the group stages will kick-off from 10th Jan, while Qualifier league stage matches will be played from 26th Nov till 27th January 2021. The top four teams will move-up to the Semi-finals; both semis will be played on 29th January 2021 (same day). The Syed Mushtaq Ali Trophy’s Final will be played on 31st January 2021 as the venues are yet to be decided by the Board of Control for Cricket in India (BCCI).
The SMA T20, Syed Mushtaq Ali Trophy 2021 Live Streaming includes a total of 102 Game matches which are followed by 95 Group Stage, 4 Qualifier League Stage, 2 Semi-finals, and Final Match just within the span of 21 days. The tournament is held before the Auction of IPL 2021 Live Streaming earlier in the year.
Syed Mushtaq Ali Trophy Schedule 2021
Here is a complete Schedule of the Syed Mushtaq Ali Trophy 2021 (SMA T20) tournament including Group Stage, Qualifier League Stage, Semi-Final, & Final.
Mushtaq Ali Schedule – Group Stage
Jan 10, Sun
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Karnataka vs Jammu and Kashmir | Group A | KSCA Cricket Ground, Alur |
12:00 PM | Baroda vs Uttarakhand | Group C | Reliance Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Chhattisgarh vs Himachal Pradesh | Group C | F.B. Colony Ground, Vadodara |
12:00 PM | Gujarat vs Maharashtra | Group C | Moti Bagh Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Jharkhand vs Tamil Nadu | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
12:00 PM | Odisha vs Bengal | Group B | Jadavpur University Campus, Kolkata |
12:00 PM | Railways vs Tripura | Group A | KSCA Cricket (3) Ground, Alur |
12:00 PM | Punjab vs Uttar Pradesh | Group A | KSCA Cricket (2) Ground, Alur |
7:00 PM | Assam vs Hyderabad | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
Jan 11, Mon
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Chandigarh vs Nagaland | Plate Group | Guru Nanak College Ground, Chennai |
12:00 PM | Bihar vs Arunachal Pradesh | Plate Group | TI Cycles Ground, Murugappa, Chennai |
12:00 PM | Mumbai vs Delhi | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
12:00 PM | Haryana vs Andhra | Group E | Bandra Kurla Complex, Mumbai |
12:00 PM | Mizoram vs Sikkim | Plate Group | Sri Ramachandra Medical College Ground, Chennai |
12:00 PM | Vidarbha vs Rajasthan | Group D | Emerald High School Ground, Indore |
12:00 PM | Services vs Saurashtra | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
12:00 PM | Meghalaya vs Manipur | Plate Group | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering Ground, Chennai |
7:00 PM | Kerala vs Puducherry | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
7:00 PM | Madhya Pradesh vs Goa | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Jan 12, Tue
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Baroda vs Himachal Pradesh | Group C | Reliance Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Gujarat vs Uttarakhand | Group C | Moti Bagh Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Maharashtra vs Chhattisgarh | Group C | F.B. Colony Ground, Vadodara |
12:00 PM | Odisha vs Hyderabad | Group B | Jadavpur University Campus, Kolkata |
12:00 PM | Bengal vs Jharkhand | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
12:00 PM | Railways vs Uttar Pradesh | Group A | KSCA Cricket (3) Ground, Alur |
12:00 PM | Jammu and Kashmir vs Tripura | Group A | KSCA Cricket (2) Ground, Alur |
12:00 PM | Karnataka vs Punjab | Group A | KSCA Cricket Ground, Alur |
7:00 PM | Tamil Nadu vs Assam | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
Jan 13, Wed
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Nagaland vs Arunachal Pradesh | Plate Group | Sri Ramachandra Medical College Ground, Chennai |
12:00 PM | Bihar vs Sikkim | Plate Group | Sri Sivasubramaniya Nadar College of Engineering Ground, Chennai |
12:00 PM | Chandigarh vs Manipur | Plate Group | TI Cycles Ground, Murugappa, Chennai |
12:00 PM | Meghalaya vs Mizoram | Plate Group | Guru Nanak College Ground, Chennai |
12:00 PM | Haryana vs Puducherry | Group E | Bandra Kurla Complex, Mumbai |
12:00 PM | Delhi vs Andhra | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
12:00 PM | Services vs Goa | Group D | Emerald High School Ground, Indore |
12:00 PM | Vidarbha vs Saurashtra | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
12:00 PM | Mumbai vs Kerala | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
12:00 PM | Madhya Pradesh vs Rajasthan | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
12:00 PM | Uttarakhand vs Maharashtra | Group C | Reliance Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Gujarat vs Himachal Pradesh | Group C | Moti Bagh Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Chhattisgarh vs Baroda | Group C | F.B. Colony Ground, Vadodara |
12:00 PM | Tamil Nadu vs Odisha | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
12:00 PM | Jharkhand vs Assam | Group B | Jadavpur University Campus, Kolkata |
12:00 PM | Karnataka vs Tripura | Group A | KSCA Cricket (3) Ground, Alur |
12:00 PM | Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh | Group A | KSCA Cricket Ground, Alur |
12:00 PM | Punjab vs Railways | Group A | KSCA Cricket (2) Ground, Alur |
7:00 PM | Bengal vs Hyderabad | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
Jan 14, Thu
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Uttarakhand vs Maharashtra | Group C | Reliance Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Gujarat vs Himachal Pradesh | Group C | Moti Bagh Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Chhattisgarh vs Baroda | Group C | F.B. Colony Ground, Vadodara |
12:00 PM | Tamil Nadu vs Odisha | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
12:00 PM | Jharkhand vs Assam | Group B | Jadavpur University Campus, Kolkata |
12:00 PM | Karnataka vs Tripura | Group A | KSCA Cricket (3) Ground, Alur |
12:00 PM | Jammu and Kashmir vs Uttar Pradesh | Group A | KSCA Cricket Ground, Alur |
12:00 PM | Punjab vs Railways | Group A | KSCA Cricket (2) Ground, Alur |
7:00 PM | Bengal vs Hyderabad | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
Jan 15, Fri
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Manipur vs Arunachal Pradesh | Plate Group | TI Cycles Ground, Murugappa, Chennai |
12:00 PM | Nagaland vs Sikkim | Plate Group | Guru Nanak College Ground, Chennai |
12:00 PM | Chandigarh vs Mizoram | Plate Group | Sri Ramachandra Medical College Ground, Chennai |
12:00 PM | Meghalaya vs Bihar | Plate Group | TBC, TBC |
12:00 PM | Mumbai vs Haryana | Group E | TBC, TBC |
12:00 PM | Delhi vs Kerala | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
12:00 PM | Services vs Rajasthan | Group D | Emerald High School Ground, Indore |
12:00 PM | Vidarbha vs Madhya Pradesh | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
7:00 PM | Puducherry vs Andhra | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
7:00 PM | Goa vs Saurashtra | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Jan 16, Sat
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Gujarat vs Chhattisgarh | Group C | TBC, TBC |
12:00 PM | Baroda vs Maharashtra | Group C | Moti Bagh Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Himachal Pradesh vs Uttarakhand | Group C | Reliance Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Assam vs Bengal | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
12:00 PM | Tamil Nadu vs Hyderabad | Group B | Jadavpur University Campus, Kolkata |
12:00 PM | Jammu and Kashmir vs Punjab | Group A | KSCA Cricket (3) Ground, Alur |
12:00 PM | Railways vs Karnataka | Group A | KSCA Cricket (2) Ground, Alur |
12:00 PM | Uttar Pradesh vs Tripura | Group A | KSCA Cricket Ground, Alur |
7:00 PM | Odisha vs Jharkhand | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
Jan 17, Sun
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Nagaland vs Mizoram | Plate Group | TBC, TBC |
12:00 PM | Chandigarh vs Sikkim | Plate Group | Guru Nanak College Ground, Chennai |
12:00 PM | Meghalaya vs Arunachal Pradesh | Plate Group | TI Cycles Ground, Murugappa, Chennai |
12:00 PM | Bihar vs Manipur | Plate Group | Sri Ramachandra Medical College Ground, Chennai |
12:00 PM | Kerala vs Andhra | Group E | TBC, TBC |
12:00 PM | Mumbai vs Puducherry | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
12:00 PM | Madhya Pradesh vs Saurashtra | Group D | Emerald High School Ground, Indore |
12:00 PM | Rajasthan vs Goa | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
7:00 PM | Haryana vs Delhi | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
7:00 PM | Services vs Vidarbha | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Jan 18, Mon
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Himachal Pradesh vs Maharashtra | Group C | Moti Bagh Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Chhattisgarh vs Uttarakhand | Group C | Reliance Stadium, Vadodara |
12:00 PM | Gujarat vs Baroda | Group C | TBC, TBC |
12:00 PM | Jharkhand vs Hyderabad | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
12:00 PM | Odisha vs Assam | Group B | Jadavpur University Campus, Kolkata |
12:00 PM | Uttar Pradesh vs Karnataka | Group A | KSCA Cricket (2) Ground, Alur |
12:00 PM | Punjab vs Tripura | Group A | KSCA Cricket (3) Ground, Alur |
12:00 PM | Jammu and Kashmir vs Railways | Group A | KSCA Cricket Ground, Alur |
7:00 PM | Tamil Nadu vs Bengal | Group B | Eden Gardens, Kolkata |
Jan 19, Tue
Time (IST) | Matches | Group | Venue |
12:00 PM | Nagaland vs Manipur | Plate Group | TI Cycles Ground, Murugappa, Chennai |
12:00 PM | Bihar vs Mizoram | Plate Group | TBC, TBC |
12:00 PM | Meghalaya vs Sikkim | Plate Group | Sri Ramachandra Medical College Ground, Chennai |
12:00 PM | Chandigarh vs Arunachal Pradesh | Plate Group | Guru Nanak College Ground, Chennai |
12:00 PM | Delhi vs Puducherry | Group E | TBC, TBC |
12:00 PM | Haryana vs Kerala | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
12:00 PM | Vidarbha vs Goa | Group D | Emerald High School Ground, Indore |
12:00 PM | Services vs Madhya Pradesh | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
7:00 PM | Mumbai vs Andhra | Group E | Wankhede Stadium, Mumbai |
7:00 PM | Rajasthan vs Saurashtra | Group D | Holkar Cricket Stadium, Indore |
Syed Mushtaq Schedule – Qualifier League Stage
Jan 26, Tue
Time (IST) | Matches | Venue |
12:00 PM | TBC vs TBC, Quarter final 1 | TBC, TBC |
7:00 PM | TBC vs TBC, Quarter final 2 | TBC, TBC |
Jan 27, Wed
Time (IST) | Matches | Venue |
12:00 PM | TBC vs TBC, Quarter final 3 | TBC, TBC |
7:00 PM | TBC vs TBC, Quarter final 4 | TBC, TBC |
Jan 29, Fri (Semi-Finals)
Time (IST) | Matches | Venue |
1:00 PM | TBC vs TBC, 1st Semi-Final | TBC, TBC |
7:00 PM | TBC vs TBC, 2nd Semi-Final | TBC, TBC |
Jan 31, Sun (Finals)
Time (IST) | Matches | Venue |
7:00 PM | TBC vs TBC, Final | TBC, TBC |